illustration

Equipement en tables-bancs des établissements

Au plan national, les besoins au terme de l’année scolaire 2020-2021 sont estimés à 355 905 tables-bancs, dont 237 568 tables-bancs pour le primaire, 69 997 pour le 1er cycle du secondaire et 48 340 pour le second cycle.

  • Pour l’année 2022, il est prevu d’acquérir 191 474 tables-bancs et 451 531 en 2023 (Annexe 31). l’entreprise SIMDCI interviendra avec la livraison de 300 000 tables-bancs pour un coût de 18 milliards de FCFA en 2023 réduisant ainsi le déficit à 151 531 tables-bancs à combler. 
  • En 2024, ce sont 306 480 tables-bancs qui seront nécessaires à l’équipement des salles de classe. 

 

Equipement en tables-bancs des établissements

 

 

DREN

 PRIMAIRE SECONDAIRE 1er CYCLE SECONDAIRE 2nd CYCLE QTE TOTALE
ABENGOUROU 5651 2000 1165 8816
ABIDJAN 1 2393 325 325 3543
ABIDJAN 2 6002 3629 980 10611
ABIDJAN 3 11100 1500 800 13400
ABIDJAN 4 14356 1648 909 16913
ABOISSO 5725 5300 3330 14355
ADZOPE 1500 2500 2000 6000
AGBOVILLE 7793 4490 2075 14358
BONDOUKOU 4150 1010 505 5665
BONGOUANOU 225 100 25 350
BOUAFLE 6486 4250 3500 14236
BOUAKE 1 2200 780 345 3325
BOUAKE 2 1890 200 520 2610
BOUNA 10550 1600 950 13100
BOUNDIALI 2741 950 818 4509
DABOU 2800 1150 2300 6250
DALOA 8486 4700 3800 16986
DAOUKRO 9850 950 560 11360
DIMBOKRO 6450 1100 700 8250
DIVO 5000 500 1800 7300
DUEKOUE 7500 1800 2200 9500
FERKESSEDOUGOU 4605 2288 663 7556
GAGNOA 18954 1440 3115 23509
GUIGLO 6450 805 200 7455
KATIOLA 6495 2935 870 10300
KORHOGO 10838 2587 1310 14735
MAN 8224 4673 3515 16412
MANKONO 7125 1673 550 9348
MINIGNAN 1800 600 300 2700
ODIENNE 5862 3307 2851 12020
SAN-PEDRO 11900 2450 1550 15900
SASSANDRA 7682 575 310 8567
SEGUELA 4636 1340 255 6231
SOUBRE 8400 670 650 9720
TOUBA 4319 927 154 5400
YAMOUSSOUKRO 8930 3245 2440 14615
TOTAL 237568
 
69997 48340 355905